SOMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 10.880.194
Toplam Y.Maliyet 11.114.955
Yaptığı İhaleler 34 Adet
İhalesini Kazanan Firma 11 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (34)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (11)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
ilkokul/ortaokul taşıma işi 16.08.2018 17.09.2018 - 14.06.2019 757.105 ÜYE OL
taşımalı ilkokul /ortaokul öğrencilerine yemek 12.07.2018 17.09.2018 - 14.09.2019 331.854 ÜYE OL
kömür 11.07.2018 11.07.2018 - 11.09.2018 0 ÜYE OL
ortaöğretim taşıma 16.10.2017 16.10.2017 - 08.06.2018 452.279 ÜYE OL
özel eğitim taşıma 09.10.2017 09.10.2017 - 08.06.2018 568.228 ÜYE OL
252 öğrenciye 165 gün süre ile sıcak sulu öğle yemeği alım işi 05.10.2017 09.10.2017 - 08.06.2018 160.915 ÜYE OL
taşımalı eğitim 06.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 695.994 ÜYE OL
ilkokul/ortaokul yemek 28.08.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 316.256 ÜYE OL
kömür 21.08.2017 21.08.2017 - 21.10.2017 193.725 ÜYE OL
temizlik 07.02.2017 22.02.2017 - 31.12.2017 182.972 ÜYE OL
ilkokul ve ortaokul öğrenci taşıma 19.09.2016 19.09.2016 - 09.06.2017 611.494 ÜYE OL
özel eğitim uygulama okulu 19.09.2016 19.09.2016 - 09.06.2017 298.837 ÜYE OL
ortaöğretim yemek 16.09.2016 19.09.2016 - 09.06.2017 207.619 ÜYE OL
ortaöğretim taşıma 16.09.2016 19.09.2016 - 09.06.2017 500.916 ÜYE OL
yemek 06.09.2016 19.09.2016 - 09.06.2017 319.759 ÜYE OL
kömür 17.05.2016 23.05.2016 - 25.07.2016 176.806 ÜYE OL
kömür 21.10.2015 27.10.2015 - 26.12.2015 243.247 ÜYE OL
ortaöğretim taşıma 22.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 781.677 ÜYE OL
ortaöğretim yemek 22.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 395.240 ÜYE OL
eğitim uygulama okulu engelli öğrenci taşıma 22.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 202.179 ÜYE OL
taşımalı ilköğretim 21.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 623.574 ÜYE OL
temizlik hizmet alımı 04.09.2015 07.09.2015 - 31.12.2015 98.028 ÜYE OL
taşımalı eğitim yemek 02.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 284.382 ÜYE OL
temizlik 29.01.2015 01.02.2015 - 30.06.2015 121.691 ÜYE OL
ortaöğretim ek yemek 05.12.2014 08.12.2014 - 12.06.2015 95.372 ÜYE OL
ortaöğretim ek taşıma 04.12.2014 08.12.2014 - 12.06.2015 171.628 ÜYE OL
ortaöğretim yemek 19.09.2014 22.09.2014 - 12.06.2015 164.080 ÜYE OL
ortaöğretim taşıma 18.09.2014 22.09.2014 - 12.06.2015 544.158 ÜYE OL
kömür 15.09.2014 15.09.2014 - 15.11.2014 188.417 ÜYE OL
eğitim uygulama okuluna engelli öğrenci taşıma 12.09.2014 15.09.2014 - 12.06.2015 214.890 ÜYE OL
taşımalı ilköğretim yemek hizmet alımı 25.08.2014 15.09.2014 - 12.06.2015 284.130 ÜYE OL
taşımalı ilköğretim hizmet alımı 19.08.2014 15.09.2014 - 12.06.2015 731.005 ÜYE OL
kırtasiye 23.12.2013 23.12.2013 - 31.12.2013 35.175 ÜYE OL
ortaöğretim yemek 17.12.2013 19.12.2013 - 13.06.2014 161.336 ÜYE OL