2'NCİ ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 12.686.611
Toplam Y.Maliyet 11.208.480
Yaptığı İhaleler 30 Adet
İhalesini Kazanan Firma 15 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (30)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (15)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
iki (2) ana güzergahta personel taşıma servis 27.08.2018 01.09.2018 - 30.06.2019 480.771 ÜYE OL
27 kişilik kapasiteli 1 araç ile personel taşıma servis hizmeti alımı 27.09.2017 28.09.2017 - 31.12.2017 188.894 ÜYE OL
500 adet silindir kapağı 07.09.2017 08.09.2017 - 07.12.2017 1.072.500 ÜYE OL
13 adet yükseliş valfi 07.09.2017 08.09.2017 - 22.11.2017 117.000 ÜYE OL
6 kalem (6 kısım) tırtıllı araç yedek parça 07.09.2017 08.09.2017 - 07.12.2017 233.862 ÜYE OL
3 kalem (3 kısım) tırtıllı araç yedek parça 07.09.2017 08.09.2017 - 22.11.2017 64.100 ÜYE OL
3000 adet enjektör memesi 05.09.2017 06.09.2017 - 20.11.2017 234.000 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 05.09.2017 06.09.2017 - 20.10.2017 117.000 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 05.09.2017 06.09.2017 - 19.09.2017 92.460 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 05.09.2017 06.09.2017 - 19.09.2017 92.460 ÜYE OL
3 kalem (3 kısım) tırtıllı araç yedek parça 05.09.2017 06.09.2017 - 20.11.2017 64.100 ÜYE OL
3 kalem (3 kısım) tırtıllı araç yedek parça 05.09.2017 06.09.2017 - 20.11.2017 64.100 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) malzeme 24.08.2017 25.08.2017 - 23.11.2017 917.500 ÜYE OL
3 kalem (3 kısım) malzeme 24.08.2017 25.08.2017 - 23.11.2017 1.069.500 ÜYE OL
3 kalem (3 kısım) malzeme 24.08.2017 25.08.2017 - 23.11.2017 1.069.500 ÜYE OL
5 kalem (5 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 25.08.2017 - 09.10.2017 116.900 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 24.08.2017 - 23.11.2017 116.000 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 25.08.2017 - 23.11.2017 116.000 ÜYE OL
6 kalem (6 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 25.08.2017 - 23.11.2017 233.862 ÜYE OL
6 kalem (6 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 25.08.2017 - 23.11.2017 233.862 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 25.08.2017 - 09.10.2017 117.000 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) tırtıllı araç yedek parça 24.08.2017 25.08.2017 - 09.10.2017 117.000 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) malzeme alımı 21.08.2017 22.08.2017 - 05.10.2017 210.960 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmet alımı 07.07.2017 08.07.2017 - 31.12.2017 116.640 ÜYE OL
5 ana güzergahta personel taşıma servis 23.06.2017 01.07.2017 - 30.06.2018 1.647.675 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) malzeme alımı 23.06.2017 24.06.2017 - 07.08.2017 210.960 ÜYE OL
2 kalem (2 kısım) malzeme alımı 23.06.2017 24.06.2017 - 07.08.2017 210.960 ÜYE OL
5 ana güzergahta personel taşıma servis 21.06.2017 01.07.2017 - 30.06.2018 1.647.675 ÜYE OL
100000 kg kayısı çekirdeği 14.04.2017 15.04.2017 - 29.05.2017 180.000 ÜYE OL
1' komando tugay k lığı köşk kışla(kayseri) den erzak, ekmek ve tüp alınarak 21' nci mühimmat bölük komutanlığı(gesi/kayseri) na taşınması işi hizmet alımı 31.01.2017 01.02.2017 - 31.12.2017 55.240 ÜYE OL