DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DMO) İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 11.892.112
Toplam Y.Maliyet 11.894.276
Yaptığı İhaleler 400 Adet
İhalesini Kazanan Firma 101 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (400)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (101)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
mal alımı 11.05.2017 11.05.2017 - 12.06.2017 16.649 ÜYE OL
mala alımı 22.04.2015 22.04.2015 - 22.05.2015 4.930 ÜYE OL
mal alımı 16.04.2015 16.04.2015 - 18.05.2015 90.660 ÜYE OL
mal alımı 02.12.2014 02.12.2014 - 02.01.2015 9.150 ÜYE OL
mal alımı 02.12.2014 02.12.2014 - 02.01.2015 2.166 ÜYE OL
mal alımı 02.12.2014 02.12.2014 - 02.01.2015 7.096 ÜYE OL
mal alımı 19.06.2014 19.06.2014 - 21.07.2014 4.462 ÜYE OL
mal alımı 21.01.2014 21.01.2014 - 21.02.2014 1.406 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 6.050 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 700 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 5.743 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 8.400 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 12.760 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 3.330 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 4.490 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 135.789 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 8.729 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 177 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 84 ÜYE OL
malzeme alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 665 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 1.012 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 9.752 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 243 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 9.545 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 2.912 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 702 ÜYE OL
mala alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 367 ÜYE OL
mal alımı 20.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 1.205 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 42.554 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 5.799 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 3.309 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 269 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 17.01.2014 - 17.02.2014 269 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 20.01.2014 - 20.02.2014 3.750 ÜYE OL
mal alımı 17.01.2014 17.01.2014 - 17.02.2014 3.750 ÜYE OL
mal alımı 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 30.721 ÜYE OL
mal alımı 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 73.519 ÜYE OL
mal alımı 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 3.034 ÜYE OL
mal alımı 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 4.120 ÜYE OL
mal alımı 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 334.967 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 1.524 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 2.760 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 2.155 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 1.120 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 2.808 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 10.010 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 172.528 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 172.528 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 37.783 ÜYE OL
mal alım 25.12.2013 25.12.2013 - 25.01.2014 3.225 ÜYE OL
malzeme alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 973 ÜYE OL
malzeme alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 4.345 ÜYE OL
malzeme alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 4.134 ÜYE OL
malzeme alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 117.552 ÜYE OL
malzeme alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 13.255 ÜYE OL
malzeme alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 119.419 ÜYE OL
mal alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 17.360 ÜYE OL
mal alımı 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 27.092 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 665 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 1.080 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 2.520 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 1.900 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 404 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 424 ÜYE OL
mal alım ı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 4.122 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 6.977 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 2.098 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 9.789 ÜYE OL
mal alımı 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 12.213 ÜYE OL
mal alım 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 633 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 4.300 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 5.940 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.111 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.246 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 5.062 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.368 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 17.495 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 3.525 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 717 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 20.599 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 5.415 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 759 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 6.178 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 134.724 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 2.899 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 17.214 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 24.549 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 759 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 9.600 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 676 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 9.701 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 3.217 ÜYE OL
mal alımı 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 26.959 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 2.956 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 2.950 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 772 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 227 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.971 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 346 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 750 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.650 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.685 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 5.850 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 2.392 ÜYE OL
mal alım 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 290 ÜYE OL
mal alım 18.12.2013 18.12.2013 - 18.01.2014 195.172 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 14.094 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 12.694 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 837 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 12.470 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 4.370 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 3.376 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 460 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 324 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 324 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 61.667 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.542 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 2.127 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 31.890 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 319 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 8.322 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 5.217 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 5.450 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 42.933 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 31.411 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 4.975 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 240 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 904 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 82.859 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 21.357 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 888 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 11.730 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 58.299 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 53.493 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 22.691 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 286.638 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 588 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 732 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.340 ÜYE OL
mal alımı 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 149.313 ÜYE OL
mal alımı 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 39.600 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 753 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 2.571 ÜYE OL
mal alım 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 5.136 ÜYE OL
mal alım 16.12.2013 16.12.2013 - 13.01.2014 22.138 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 680 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 518 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 630 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 3.000 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 1.245 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 2.250 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 4.775 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 1.781 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 686 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 692 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 12.108 ÜYE OL
mal alımı 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 156.543 ÜYE OL
mal alımn 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 496 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 22.651 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 329 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 4.889 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 22.382 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 424 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 640 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 320 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 86.001 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 2.040 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 6.626 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 86.530 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 195.180 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 76.428 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 43.200 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 21.708 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 29.700 ÜYE OL
malzeme alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 2.562 ÜYE OL
mal alımı 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 270.751 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 560 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 325.685 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 98.667 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 665 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 9.590 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 14.528 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 36.666 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 4.770 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 1.778 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 9.748 ÜYE OL
mal alım 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 2.695 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 104.836 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 1.390 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 105.566 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 1.725 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 12.025 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 2.872 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 4.860 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 758 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 24.723 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 4.742 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 758 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 1.042 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 11.430 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 6.748 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 28.586 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 17.777 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 1.921 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 12.01.2014 1.126 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 10.417 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 326.430 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 89.371 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 2.276 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 580 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 6.950 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 493 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 12.110 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 7.472 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 22.498 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 8.550 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 2.892 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 46.033 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 3.100 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 518 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 5.980 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 1.397 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 322.736 ÜYE OL
malzeme alımı 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 51.233 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 199.966 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 6.910 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 913 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 39.600 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 17.284 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 14.263 ÜYE OL
mal alım 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 5.435 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 121.520 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 42.921 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 38.125 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 2.535 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 2.478 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 1.955 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 6.720 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 2.845 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 300.554 ÜYE OL
mal alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 20.300 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 2.775 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 224 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.895 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 12.972 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 35.051 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 3.396 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 6.955 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 249 ÜYE OL
malzeme alımı 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 8.866 ÜYE OL
mal alım 11.12.2013 11.12.2013 - 11.01.2014 14.440 ÜYE OL
mal alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 133 ÜYE OL
mal alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 961 ÜYE OL
mal alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 2.263 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 300.618 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 2.624 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 2.000 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 2.200 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 4.434 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 170.576 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 3.040 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 33.250 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 3.200 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 32.000 ÜYE OL
malzeme alımı 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 118.325 ÜYE OL
mal alım 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 4.665 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 54.016 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 88.225 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 2.105 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 9.840 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 105.840 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 5.250 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 57.173 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 120.981 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 338 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 1.249 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 1.696 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 8.290 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 26.385 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 2.488 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 3.000 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 46.164 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 83.184 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 135.746 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 2.643 ÜYE OL
mal alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.12.2013 449 ÜYE OL
malzeme alımı 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 324.326 ÜYE OL
mal alım 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 51.990 ÜYE OL
mal alımı 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 2.575 ÜYE OL
mal alım 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 2.575 ÜYE OL
mal alım 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 2.212 ÜYE OL
mal alım 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 262 ÜYE OL
mal alım 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 50.364 ÜYE OL
mal alım 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 300.403 ÜYE OL
mal alım 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 1.788 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 15.825 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.034 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 5.652 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 949 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.847 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.086 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 610 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 266 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.291 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.242 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 255.254 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.375 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 90.699 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 26.500 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 116.586 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 251.228 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 440 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.740 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.401 ÜYE OL
mal alimi 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.455 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 8.745 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.986 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 6.480 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 524 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 5.836 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 13.907 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.294 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.12.2013 3.120 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 3.400 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 60.417 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 692 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 324 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 7.431 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 580 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 34.600 ÜYE OL
mal alımı 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 19.920 ÜYE OL
