BAFRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 58.957.864
Toplam Y.Maliyet 48.881.379
Yaptığı İhaleler 1031 Adet
İhalesini Kazanan Firma 22 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (1031)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (22)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
ortaöğretim (lise) öğrenci taşıması 04.09.2018 17.09.2018 - 14.06.2019 5.519.468 ÜYE OL
ilköğretim öğrenci taşıma 31.08.2018 17.09.2018 - 14.06.2019 5.738.736 ÜYE OL
95 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.876 ÜYE OL
94 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 50.008 ÜYE OL
93 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 63.097 ÜYE OL
92 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 86.792 ÜYE OL
91 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 87.933 ÜYE OL
90 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 30.501 ÜYE OL
89 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 58.908 ÜYE OL
88 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 52.626 ÜYE OL
87 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 27.360 ÜYE OL
86 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 61.003 ÜYE OL
85 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 42.051 ÜYE OL
84 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 98.271 ÜYE OL
83 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 42.329 ÜYE OL
82 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 96.176 ÜYE OL
81 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 30.457 ÜYE OL
80 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.164 ÜYE OL
79 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 55.767 ÜYE OL
78 - lise öğrenci taşıması 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.369 ÜYE OL
77 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 23.564 ÜYE OL
76 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 63.493 ÜYE OL
75 - lise öğrenci taşıması 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.004 ÜYE OL
74 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 50.008 ÜYE OL
73 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 48.437 ÜYE OL
72 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 52.626 ÜYE OL
71 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 72.132 ÜYE OL
70 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.004 ÜYE OL
69 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 42.329 ÜYE OL
68 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 27.883 ÜYE OL
67 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 31.025 ÜYE OL
66 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 45.208 ÜYE OL
65 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 54.720 ÜYE OL
64 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 56.814 ÜYE OL
63 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 57.861 ÜYE OL
62 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 44.248 ÜYE OL
61 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.789 ÜYE OL
60 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 82.738 ÜYE OL
59 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 28.756 ÜYE OL
58 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 82.211 ÜYE OL
57 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.443 ÜYE OL
56 - lise öğrenci taşıması 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.313 ÜYE OL
55 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.443 ÜYE OL
54 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 69.252 ÜYE OL
53 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 46.168 ÜYE OL
52 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.004 ÜYE OL
51 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.369 ÜYE OL
50 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 52.626 ÜYE OL
49 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.164 ÜYE OL
48 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.644 ÜYE OL
47 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 87.970 ÜYE OL
46 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 62.050 ÜYE OL
45 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 103.855 ÜYE OL
44 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 23.564 ÜYE OL
43 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 46.168 ÜYE OL
42 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.836 ÜYE OL
41 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 80.509 ÜYE OL
40 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.604 ÜYE OL
39 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 56.814 ÜYE OL
38 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.313 ÜYE OL
37 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 72.132 ÜYE OL
36 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 63.097 ÜYE OL
35 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 33.119 ÜYE OL
34 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 47.128 ÜYE OL
33 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 51.927 ÜYE OL
32 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 47.128 ÜYE OL
31 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 48.088 ÜYE OL
30 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 49.048 ÜYE OL
29 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 45.208 ÜYE OL
28 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 93.652 ÜYE OL
27 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 117.066 ÜYE OL
26 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 30.501 ÜYE OL
25 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 49.048 ÜYE OL
24 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 105.520 ÜYE OL
23 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 105.520 ÜYE OL
22 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 44.248 ÜYE OL
21 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 62.050 ÜYE OL
20 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 105.520 ÜYE OL
19 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 54.720 ÜYE OL
18 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 40.100 ÜYE OL
17 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 59.956 ÜYE OL
16 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 110.091 ÜYE OL
15 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 55.378 ÜYE OL
14 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 40.060 ÜYE OL
13 - lise öğrenci taşıması 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 39.402 ÜYE OL
12 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 50.531 ÜYE OL
11 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 56.814 ÜYE OL
10 - lise öğrenci taşıması 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 88.363 ÜYE OL
9 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 57.734 ÜYE OL
4 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 38.966 ÜYE OL
8 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 37.529 ÜYE OL
7 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.124 ÜYE OL
6 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 117.110 ÜYE OL
5 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 20.204 ÜYE OL
3 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.802 ÜYE OL
2 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 79.463 ÜYE OL
1 - lise öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 91.374 ÜYE OL
19 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 53.496 ÜYE OL
18 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.554 ÜYE OL
17 - özel öğretim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 156.767 ÜYE OL
16 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 49.372 ÜYE OL
15 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 50.060 ÜYE OL
14 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 35.883 ÜYE OL
13 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 156.767 ÜYE OL
12 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 50.060 ÜYE OL
11 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 38.246 ÜYE OL
10 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 49.372 ÜYE OL
9 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 52.465 ÜYE OL
8 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 162.438 ÜYE OL
7 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.554 ÜYE OL
6 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 46.279 ÜYE OL
5 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 145.942 ÜYE OL
4 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 72.970 ÜYE OL
3 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 39.491 ÜYE OL
2 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 45.248 ÜYE OL
1 - özel eğitim öğrenci taşıma 18.09.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 72.971 ÜYE OL
elenmiş torbalanmış ithal taş kömürü alımı 14.09.2017 18.09.2017 - 07.10.2017 338.000 ÜYE OL
25 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 29.309 ÜYE OL
24 - ilköğretim öğr tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.173 ÜYE OL
23 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 17.691 ÜYE OL
22 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 20.728 ÜYE OL
21 - ilköğretim öğ taşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.246 ÜYE OL
20 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 27.054 ÜYE OL
19 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.993 ÜYE OL
18 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 39.431 ÜYE OL
17 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 28.699 ÜYE OL
16 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 82.912 ÜYE OL
15 - ilköğretim öğr tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.679 ÜYE OL
14 - ilköğretim öğ.tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 46.011 ÜYE OL
13 - ilköğretim öğ.tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.703 ÜYE OL
12 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 12.630 ÜYE OL
11 - ilköğretim öğ.tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 40.168 ÜYE OL
10 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 28.634 ÜYE OL
9 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 31.047 ÜYE OL
8 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 62.836 ÜYE OL
7 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 17.100 ÜYE OL
6 - ilköğretim öğ.tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 36.375 ÜYE OL
5 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.182 ÜYE OL
4 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.487 ÜYE OL
3 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 24.313 ÜYE OL
2 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 30.892 ÜYE OL
1 - ilköğretim öğ. tşm. 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 15.160 ÜYE OL
154 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 24.777 ÜYE OL
153 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.452 ÜYE OL
151 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 31.947 ÜYE OL
152 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.801 ÜYE OL
150 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 86.478 ÜYE OL
149 - ilköğretim öğr tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.668 ÜYE OL
148 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 57.652 ÜYE OL
147 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 50.904 ÜYE OL
146 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 76.356 ÜYE OL
145 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 31.441 ÜYE OL
144 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 29.838 ÜYE OL
143 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.789 ÜYE OL
142 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.703 ÜYE OL
141 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.276 ÜYE OL
140 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 54.615 ÜYE OL
139 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 56.640 ÜYE OL
138 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.956 ÜYE OL
137 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 109.668 ÜYE OL
136 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 27.706 ÜYE OL
135 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 14.317 ÜYE OL
134 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 51.302 ÜYE OL
133 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.560 ÜYE OL
132 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 35.129 ÜYE OL
131 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.173 ÜYE OL
130 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.173 ÜYE OL
129 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.281 ÜYE OL
128 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 17.100 ÜYE OL
127 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 54.086 ÜYE OL
126 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.703 ÜYE OL
125 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.778 ÜYE OL
124 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 36.985 ÜYE OL
123 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 30.490 ÜYE OL
122 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 36.985 ÜYE OL
121 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.265 ÜYE OL
120 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 62.836 ÜYE OL
119 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.201 ÜYE OL
118 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 14.502 ÜYE OL
117 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 12.832 ÜYE OL
116 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 100.221 ÜYE OL
115 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.513 ÜYE OL
114 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 15.160 ÜYE OL
113 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 31.418 ÜYE OL
112 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 36.395 ÜYE OL
111 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.201 ÜYE OL
110 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.197 ÜYE OL
109 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 29.562 ÜYE OL
108 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 17.100 ÜYE OL
107 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.234 ÜYE OL
106 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 66.739 ÜYE OL
105 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 37.407 ÜYE OL
104 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.679 ÜYE OL
103 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 47.000 ÜYE OL
102 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 29.796 ÜYE OL
101 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 31.989 ÜYE OL
100 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 63.978 ÜYE OL
99 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 12.731 ÜYE OL
98 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 15.666 ÜYE OL
97 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.283 ÜYE OL
96 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.378 ÜYE OL
95 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 15.464 ÜYE OL
94 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 15.666 ÜYE OL
93 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 35.382 ÜYE OL
92 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.850 ÜYE OL
90 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 14.654 ÜYE OL
91 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 43.480 ÜYE OL
89 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 26.778 ÜYE OL
88 - ilköğretiö öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.730 ÜYE OL
87 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 35.827 ÜYE OL
86 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.283 ÜYE OL
85 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.292 ÜYE OL
84 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.246 ÜYE OL
83 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.246 ÜYE OL
82 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 23.764 ÜYE OL
81 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 23.764 ÜYE OL
80 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 59.592 ÜYE OL
79 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 70.788 ÜYE OL
78 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.730 ÜYE OL
77 - ilköğretiö öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.956 ÜYE OL
76 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 17.100 ÜYE OL
75 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 56.302 ÜYE OL
74 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.884 ÜYE OL
73 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 20.812 ÜYE OL
72 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 21.276 ÜYE OL
71 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.204 ÜYE OL
70 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 23.764 ÜYE OL
69 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 88.817 ÜYE OL
68 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 20.116 ÜYE OL
67 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 37.913 ÜYE OL
66 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.958 ÜYE OL
65 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 44.408 ÜYE OL
64 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 41.625 ÜYE OL
63 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 40.697 ÜYE OL
62 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 32.346 ÜYE OL
61 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.028 ÜYE OL
60 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.752 ÜYE OL
59 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 22.668 ÜYE OL
58 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 32.346 ÜYE OL
57 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 23.511 ÜYE OL
56 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 17.185 ÜYE OL
55 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 43.964 ÜYE OL
54 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 40.697 ÜYE OL
53 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 14.654 ÜYE OL
52 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 33.358 ÜYE OL
51 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 13.853 ÜYE OL
50 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 35.129 ÜYE OL
49 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 20.728 ÜYE OL
48 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.201 ÜYE OL
47 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 20.626 ÜYE OL
46 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 34.201 ÜYE OL
45 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.884 ÜYE OL
44 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.956 ÜYE OL
43 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 24.524 ÜYE OL
42 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 18.028 ÜYE OL
41 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.173 ÜYE OL
40 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 28.826 ÜYE OL
39 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 25.080 ÜYE OL
38 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 24.271 ÜYE OL
37 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 32.346 ÜYE OL
36 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 35.279 ÜYE OL
35 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 16.679 ÜYE OL
34 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 15.160 ÜYE OL
33 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.209 ÜYE OL
32 - ilköğretim öğ tşm 25.07.2017 18.09.2017 - 08.06.2018 19.209 ÜYE OL
