BAYBURT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ - ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 2.454.498
Toplam Y.Maliyet 2.800.247
Yaptığı İhaleler 37 Adet
İhalesini Kazanan Firma 17 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (37)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (17)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
100 - 100x - ray bagaj kontrol cihazı 19.06.2018 19.06.2018 - 20.06.2018 0 ÜYE OL
300 gr pişmiş ekmek alımı 14.07.2017 15.07.2017 - 31.12.2017 110.000 ÜYE OL
euro dizel motorin 05.01.2017 05.01.2017 - 31.12.2017 36.000 ÜYE OL
personel servis ihalesi 30.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 105.000 ÜYE OL
dökme propan lpg gaz 16.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 74.325 ÜYE OL
tavuk eti veyumurta alımı 15.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 92.513 ÜYE OL
kuru gıda alımı 15.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 106.509 ÜYE OL
300 gram pişmiş ekmek 14.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 104.500 ÜYE OL
ithal portakal kömür 17.08.2016 17.08.2016 - 15.11.2016 105.438 ÜYE OL
20 x 40 açık halısaha yapım işi 11.07.2016 11.07.2016 - 09.09.2016 159.067 ÜYE OL
ekmek alımı 29.06.2016 29.06.2016 - 31.12.2016 99.750 ÜYE OL
kurugıda alımı 09.06.2016 09.06.2016 - 31.12.2016 105.745 ÜYE OL
personel servis taşıması 04.01.2016 04.01.2016 - 31.12.2016 80.157 ÜYE OL
tavuk eti ve yumurta 31.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 64.725 ÜYE OL
kurugıda alımı 31.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 99.382 ÜYE OL
dökme propan lpg gaz 31.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 67.913 ÜYE OL
euro dizel motorin alımı 31.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 24.131 ÜYE OL
ekmek 31.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 99.500 ÜYE OL
ithal portakal kömür 08.10.2015 08.10.2015 - 08.03.2016 93.375 ÜYE OL
ithal portakal kömür 08.10.2015 08.10.2015 - 08.03.2016 93.375 ÜYE OL
300 gr lık ekmek 23.07.2015 23.07.2015 - 31.12.2015 89.775 ÜYE OL
kurugıda 22.06.2015 22.06.2015 - 22.02.2016 93.575 ÜYE OL
ithal portakal kömür 14.05.2015 14.05.2015 - 31.12.2015 30.375 ÜYE OL
akaryakıt alımı 30.01.2015 30.01.2015 - 31.12.2015 24.675 ÜYE OL
tavuketi ve yumurta 30.01.2015 30.01.2015 - 31.12.2015 59.625 ÜYE OL
dökme propan lpg gaz 27.01.2015 27.01.2015 - 31.12.2015 54.375 ÜYE OL
kurugıda 23.01.2015 23.01.2015 - 31.12.2015 94.723 ÜYE OL
300 gr ekmek 20.01.2015 20.01.2015 - 31.12.2015 89.775 ÜYE OL
personel servis taşıması 06.01.2015 06.01.2015 - 31.12.2015 82.940 ÜYE OL
300 gr pişmiş ekmek alımı 13.11.2014 13.11.2014 - 31.01.2015 29.550 ÜYE OL
ithal portakal kömür 03.11.2014 03.11.2014 - 31.12.2014 82.125 ÜYE OL
kurugıda alımı 25.06.2014 25.06.2014 - 25.12.2014 73.261 ÜYE OL
portakal kömür 23.05.2014 23.05.2014 - 23.08.2014 30.250 ÜYE OL
euro dizel motorin alımı 04.03.2014 04.03.2014 - 31.12.2014 48.840 ÜYE OL
ekmek alımı 21.02.2014 21.02.2014 - 31.12.2014 88.000 ÜYE OL
dökme propan gaz 19.02.2014 19.02.2014 - 31.12.2014 54.425 ÜYE OL
tavuk eti ve yumurta 13.02.2014 13.02.2014 - 31.12.2014 52.563 ÜYE OL