DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DMO) ERZURUM İRTİBAT BÜROSU MD.

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 6.656.003
Toplam Y.Maliyet 6.656.003
Yaptığı İhaleler 154 Adet
İhalesini Kazanan Firma 81 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (154)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (81)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
nevresim takımı 08.08.2018 08.08.2018 - 08.08.2018 3.633 ÜYE OL
koltuk 20.06.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 58.277 ÜYE OL
klima 20.06.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 2.825 ÜYE OL
ses sistemi 20.06.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 2.400 ÜYE OL
döşek 20.06.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 4.738 ÜYE OL
hasta yatağı 20.06.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 8.691 ÜYE OL
masa - dolap 20.06.2018 20.06.2018 - 20.06.2018 14.129 ÜYE OL
lastik 26.02.2018 26.02.2018 - 26.02.2018 86.506 ÜYE OL
muhtelif 11.10.2016 11.10.2016 - 11.10.2016 918 ÜYE OL
muhtelif 15.08.2016 15.08.2016 - 15.08.2016 1.100 ÜYE OL
muhtelif 12.08.2016 12.08.2016 - 12.08.2016 178 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2015 18.12.2015 - 18.12.2015 11.600 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2015 18.12.2015 - 18.12.2015 11.600 ÜYE OL
klima 17.11.2015 18.11.2015 - 18.11.2015 2.860 ÜYE OL
çamaşır makinesi 11.11.2015 11.11.2015 - 11.11.2015 2.131 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2014 12.12.2014 - 12.12.2014 735 ÜYE OL
bilişim 12.12.2014 12.12.2014 - 12.12.2014 3.797 ÜYE OL
muhtelif 08.12.2014 08.12.2014 - 08.12.2014 1.270 ÜYE OL
yatak 02.12.2014 02.12.2014 - 02.12.2014 3.200 ÜYE OL
yazıcı 21.02.2014 21.02.2014 - 21.02.2014 4.023 ÜYE OL
bilgisayar 21.02.2014 21.02.2014 - 21.02.2014 30.737 ÜYE OL
toner 20.01.2014 20.01.2014 - 20.01.2014 847 ÜYE OL
toner 20.01.2014 20.01.2014 - 20.01.2014 757 ÜYE OL
toner 20.01.2014 20.01.2014 - 20.01.2014 123 ÜYE OL
toner 20.01.2014 20.01.2014 - 20.01.2014 736 ÜYE OL
toner 20.01.2014 20.01.2014 - 20.01.2014 36 ÜYE OL
toner 25.12.2013 25.12.2013 - 31.12.2013 11.215 ÜYE OL
toner 25.12.2013 25.12.2013 - 31.12.2013 18.096 ÜYE OL
toner 25.12.2013 25.12.2013 - 31.12.2013 10.302 ÜYE OL
toner 25.12.2013 25.12.2013 - 31.12.2013 10.302 ÜYE OL
büro mefruşatı 19.12.2013 19.12.2013 - 31.12.2013 12.530 ÜYE OL
led lamba 18.12.2013 18.12.2013 - 31.12.2013 60.192 ÜYE OL
monitör 06.12.2013 06.12.2013 - 31.12.2013 676 ÜYE OL
tekstil ürünleri 06.12.2013 06.12.2013 - 31.12.2013 45.410 ÜYE OL
masaüstü belge 06.12.2013 06.12.2013 - 31.12.2013 8.047 ÜYE OL
ameliyat lambası 06.12.2013 06.12.2013 - 31.12.2013 25.000 ÜYE OL
muayane masası 06.12.2013 06.12.2013 - 31.12.2013 2.700 ÜYE OL
tarayıcı 06.12.2013 06.12.2013 - 31.12.2013 1.364 ÜYE OL
ameliyat lambası 05.12.2013 05.12.2013 - 31.12.2013 25.000 ÜYE OL
bilişim ürünleri 05.12.2013 05.12.2013 - 31.12.2013 7.793 ÜYE OL
bilişim ürünleri 05.12.2013 05.12.2013 - 31.12.2013 27.901 ÜYE OL
kemoterapı koltuğu 05.12.2013 05.12.2013 - 31.12.2013 12.400 ÜYE OL
ld tv 05.12.2013 05.12.2013 - 31.12.2013 7.248 ÜYE OL
koltuk 05.12.2013 05.12.2013 - 31.12.2013 375 ÜYE OL
koltuk 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 8.500 ÜYE OL
koltuk 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 8.920 ÜYE OL
büro mefruşatı 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 54.779 ÜYE OL
toner 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 13.677 ÜYE OL
yazıcı 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 1.769 ÜYE OL
arşiv dolabı 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 10.328 ÜYE OL
klima 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 3.855 ÜYE OL
toner 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 680 ÜYE OL
yazıcı 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 1.796 ÜYE OL
tablet pc 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 10.284 ÜYE OL
toner 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 793 ÜYE OL
büro mefruşatı 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 3.496 ÜYE OL
koltuk 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 2.974 ÜYE OL
toner 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 2.406 ÜYE OL
nevresim 26.11.2013 26.11.2013 - 31.12.2013 1.440 ÜYE OL
sehpa 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 350 ÜYE OL
toner 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 11.292 ÜYE OL
güç kaynağı 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 7.719 ÜYE OL
bilgisayar 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 79.799 ÜYE OL
monitör 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 18.450 ÜYE OL
toner 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 1.537 ÜYE OL
toner 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 7.315 ÜYE OL
mobilya 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 5.325 ÜYE OL
sıra 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 10.995 ÜYE OL
hastane mefruşatı 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 102.312 ÜYE OL
hastane mefruşatı 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 48.461 ÜYE OL
büro mefruşatı 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 5.036 ÜYE OL
barkod yazıcı 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 472 ÜYE OL
bilişim ürünleri 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 3.271 ÜYE OL
bilişim ürünleri 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 786 ÜYE OL
bilişim ürünleri 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 5.779 ÜYE OL
büro mefruşatı 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 3.055 ÜYE OL
lastik 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 15.668 ÜYE OL
lastik 25.11.2013 25.11.2013 - 31.12.2013 897 ÜYE OL
büro mefruşatı 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 26.646 ÜYE OL
koltuk 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 4.505.985 ÜYE OL
koltuk 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 71.351 ÜYE OL
öğretmen kürsüsü 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 3.630 ÜYE OL
masa 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 4.200 ÜYE OL
masa 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 10.695 ÜYE OL
dolap 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 8.910 ÜYE OL
büro mefruşatı 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 3.963 ÜYE OL
büro mefrüşatı 22.11.2013 22.11.2013 - 31.12.2013 103.135 ÜYE OL
bilişim ürünleri 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 16.700 ÜYE OL
büro tipi buzdolabı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 246.240 ÜYE OL
toner 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 590 ÜYE OL
toner 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 647 ÜYE OL
toner 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 362 ÜYE OL
büro mefruşatı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 7.971 ÜYE OL
büro mefruşatı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 6.055 ÜYE OL
büro mefruşatı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 2.040 ÜYE OL
evrak imha makinası 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 3.310 ÜYE OL
büro mefrüşatı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 177.977 ÜYE OL
yazıcı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 3.842 ÜYE OL
büro mefruşatı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 23.950 ÜYE OL
büro mefruşatı 20.11.2013 20.11.2013 - 31.12.2013 14.230 ÜYE OL
büro mefruşatı 14.11.2013 14.11.2013 - 31.12.2013 1.710 ÜYE OL
temizlik kovası 12.11.2013 12.11.2013 - 31.12.2013 474 ÜYE OL
temizlik kovası 12.11.2013 12.11.2013 - 31.12.2013 290 ÜYE OL
toner 12.11.2013 12.11.2013 - 31.12.2013 286 ÜYE OL
toner 12.11.2013 12.11.2013 - 31.12.2013 693 ÜYE OL
toner 12.11.2013 12.11.2013 - 31.12.2013 4.576 ÜYE OL
toner 12.11.2013 12.11.2013 - 31.12.2013 874 ÜYE OL
büro mefruşatı 07.11.2013 07.11.2013 - 31.12.2013 6.545 ÜYE OL
masa takımı 07.11.2013 07.11.2013 - 31.12.2013 2.100 ÜYE OL
projeksiyon cihazı 07.11.2013 07.11.2013 - 31.12.2013 821 ÜYE OL
nevresim takımı 07.11.2013 07.11.2013 - 31.12.2013 12.768 ÜYE OL
tv 07.11.2013 07.11.2013 - 31.12.2013 2.370 ÜYE OL
masa 07.11.2013 07.11.2013 - 31.12.2013 2.453 ÜYE OL
evrak imha makinesi 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 1.979 ÜYE OL
masa koltuk 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 3.542 ÜYE OL
masa 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 1.980 ÜYE OL
bilgisayar 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 3.278 ÜYE OL
sandalya 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 1.260 ÜYE OL
bilgisayar 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 8.492 ÜYE OL
koltuk 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 10.560 ÜYE OL
pano 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 493 ÜYE OL
yazıcı şeridi 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 28 ÜYE OL
şerit 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 73 ÜYE OL
yazıcı 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 11.549 ÜYE OL
toner 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 1.771 ÜYE OL
led lamba 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 21.280 ÜYE OL
bulaşık makinası 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 5.070 ÜYE OL
bilgisayar 06.11.2013 06.11.2013 - 31.12.2013 6.222 ÜYE OL
çekyat 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 4.500 ÜYE OL
toner 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 925 ÜYE OL
yazıcı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 1.281 ÜYE OL
bilgisayar 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 4.334 ÜYE OL
buzdolabı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 2.268 ÜYE OL
bilgisayar 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 2.764 ÜYE OL
motorlu karyola 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 3.250 ÜYE OL
koltuk 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 19.320 ÜYE OL
bilgisayar 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 20.985 ÜYE OL
masa 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 18.300 ÜYE OL
led tv 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 18.916 ÜYE OL
buzdolabı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 11.340 ÜYE OL
büro mefrüşatı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 28.915 ÜYE OL
toner 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 870 ÜYE OL
yazıcı ve toner 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 11.809 ÜYE OL
koltuk 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 2.400 ÜYE OL
büro mefrüşatı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 13.175 ÜYE OL
büro mefrüşatı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 13.175 ÜYE OL
atatürk köşesi 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 1.513 ÜYE OL
büro mefruşatı 05.11.2013 05.11.2013 - 31.12.2013 13.740 ÜYE OL
yazıcı 04.11.2013 04.11.2013 - 31.12.2013 93.494 ÜYE OL
biyoloji laboratuvarı 09.10.2013 09.10.2013 - 31.12.2013 11.000 ÜYE OL
monitör 09.10.2013 09.10.2013 - 31.12.2013 636 ÜYE OL
bilgisayar 09.10.2013 09.10.2013 - 31.12.2013 2.266 ÜYE OL
toner 08.10.2013 08.10.2013 - 31.12.2013 207 ÜYE OL
toner 08.10.2013 08.10.2013 - 31.12.2013 76 ÜYE OL
Kazanan Firama Adı İhale
Sayısı
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
momed mobilya med.tekstil sanayi ve dış ticaret ltd.şti. 1 Defa 3.632 ÜYE OL
rapido mobilya dekorasyon taahhüt san.ve tic.a.ş. 1 Defa 58.277 ÜYE OL
mcy dayanıklı tüketim mamülleri gayrimenkul danışmanlık ve inşaat san.tic.ltd.şti. 1 Defa 2.825 ÜYE OL
nil müzik ses sistemleri ve müzik eğitim kursları ticaret limited şirketi 1 Defa 2.400 ÜYE OL
srv elektronik medikal ve bilgisayar pazarlama sanayi ticaret limited şirketi 1 Defa 4.738 ÜYE OL
gökler mobilya medikal ve sağlık hizmetleri gıda maddeleri inşaat nakliye imalat montaj pazarlama ithalat ihracat sanayi ticaret anonim şirket'i 2 Defa 9.065 ÜYE OL
ofisline mobilya sanayi ve ticaret anonim şirketi 1 Defa 14.128 ÜYE OL
nuh güngör otomotiv inşaat iç ve dış ticaret limited şirketi 1 Defa 86.506 ÜYE OL
lider diş ithalat ihracat sanayi ve ticaret anonim şirketi 1 Defa 917 ÜYE OL
atlas kurumsal bilişim eğitim medikal sanayi ve ticaret limited şirketi 1 Defa 1.099 ÜYE OL
nisan bilgisayar limited şirketi 1 Defa 177 ÜYE OL
özseyhan mobilya otomotiv teks gıda tic san ltd şti 2 Defa 23.200 ÜYE OL
yeni adasan temizlik med.ve day.tük.mam.san.tic.ltd.şti. 2 Defa 3.595 ÜYE OL
asper dayanıklı tüketim mamülleri otomotiv makine bilgisayar pazarlama ve temizlik sanayi ticaret limited şirketi 1 Defa 2.131 ÜYE OL
asil ankara bilişim kırt.büro mak.bilgisay.san.ve tic.ltd.şt 1 Defa 3.796 ÜYE OL
sabri gökbulut 1 Defa 1.270 ÜYE OL
sün-sa sünger ve yaylı yatakları sanve tic.ltd.şti. 1 Defa 3.200 ÜYE OL
eks-pa bilgisayar pazarlama ve ticaret a.ş. 1 Defa 4.023 ÜYE OL
dijital dünya iletişim bilgisayar işlem merkezi ses ve görüntü sistemleri elektrikli ve elektronik cihazlar sanayi ve ticaret limited şirketi 4 Defa 70.052 ÜYE OL
metin ekmekci 2 Defa 12.395 ÜYE OL
inter-mat yazıcı sarf malzemeleri ve bilgisayar limited şirketi 7 Defa 113.082 ÜYE OL
dovi modüler mobilya imalat san.ve ti c.ltd.şti. 1 Defa 122 ÜYE OL
çözüm yazılım donanı m elekt.iç ve dı ş tic.a.ş. 2 Defa 1.325 ÜYE OL
alkın büro makinaları ve sarf malzemeleri ithalat ihracat sanayi ve ticaret limited şirketi 2 Defa 111 ÜYE OL
akfa bilişim yazılım sist.san.tic.ltd şti 2 Defa 21.517 ÜYE OL
b2c bilişim teknolojileri ith.ve ihr.ltd.şti. 2 Defa 26.587 ÜYE OL
flekssit büro mobilyaları sanayi ve ticaret anonim şirketi 1 Defa 12.530 ÜYE OL
a.y.yapı elemanları imalat inşaat tıbbi gaz medikal madencilik sanayi ve ticaret limited şirketi 2 Defa 81.472 ÜYE OL
casper bilgisayar si stemleri a.ş. 5 Defa 39.323 ÜYE OL
ankara yatak ve kapitone san. tic.a.ş. 3 Defa 129.102 ÜYE OL
etkin tıbbi cihazlar servis ticaret ve sanayi limited şirketi 2 Defa 50.000 ÜYE OL
mone medikal ticaret ve sanayi anonim şirketi 3 Defa 117.412 ÜYE OL
hatice pelin duymaz 2 Defa 1.436 ÜYE OL
yönsis bilgisayar si stemleri sanayi ve ticaret a.ş. 3 Defa 33.277 ÜYE OL
asper dayanıklı tüketim mamülleri otomotiv makine bilgisayar pazarlama ve temizyik sanayi ticaret limited şirketi 5 Defa 33.286 ÜYE OL
göksel aras 6 Defa 66.281 ÜYE OL
caner medikal ticare t ve sanayi ltd. şti. 3 Defa 13.235 ÜYE OL
makrotek bilgi işlem elektronik sanay i ve tic.a.ş. 2 Defa 3.565 ÜYE OL
e.m.n.eğitim cihazla rı san.ve tic.lt d.şti. 1 Defa 10.328 ÜYE OL
mas-deha büro sistem leri bilişim san .ve tic.ltd.şti. 1 Defa 680 ÜYE OL
bmo büro araç gereç ve hizmetleri matbaa bilgisayar sanayi ve ticaret limited şirketi 2 Defa 1.154 ÜYE OL
ofisset ofis donanımları anonim şirketi 2 Defa 7.038 ÜYE OL
malatya orman ürün leri ve mobilya tesisleri mormaş 3 Defa 19.779 ÜYE OL
mobit bilişim elektr onik ve kont.sis t.dış tic.a.ş. 1 Defa 2.406 ÜYE OL
demoteks medikal sağ lık inşaat tekst il ltd.şti 1 Defa 1.440 ÜYE OL
tuna ofis ve ev mobilyaları turizm inşaat sanayi ticaret anonim şirketi. 1 Defa 350 ÜYE OL
teknopark proje yazı lım ve don.hiz.t ic.ltd.şti. 1 Defa 11.291 ÜYE OL
inform elektronik sanayi ve ticaret anonim şirketi 1 Defa 7.719 ÜYE OL
eks-pa bilgisayar pa zarlama ve ticaret a .ş. 1 Defa 79.799 ÜYE OL
bilgibim bilgisayar teknolojileri iletişim elektronik sanayi ve ticaret limited şirketi 1 Defa 18.450 ÜYE OL
epdata bilgisayar iç ve dış ticaret l td.şti. 3 Defa 9.025 ÜYE OL
artofis mobilya sana yi ticaret a.ş. 5 Defa 204.812 ÜYE OL
mespa sağlık malzemeleri sanayi ve ticaret anonim şirketi 2 Defa 61.228 ÜYE OL
öz-madeş madeni eşya sanayi ve ticaret anonim şirketi 1 Defa 5.036 ÜYE OL
bt kanal danışmanlık bilgisayar ve bilişim hizmetleri anonim şirketi 1 Defa 471 ÜYE OL
tecpro bilgi teknolojileri ticaret ve sanayi limited şirketi 2 Defa 4.091 ÜYE OL
abdulkadir özcan oto motiv lastik san ve tic.a.ş. 1 Defa 15.667 ÜYE OL
rapido mobilya dekor asyon taahhüt sa n.ve tic.a.ş. 2 Defa 4.510.485 ÜYE OL
panelkon konferans v e ofis kol.sis.s an.ve tic.ltd.şt 1 Defa 71.351 ÜYE OL
atagür ahşap metal sanayi ve ticare t ltd şti. 2 Defa 28.995 ÜYE OL
gülenler orman ürün leri san.tic.ltd şti. 1 Defa 3.963 ÜYE OL
a.ç.s.orman ürünleri im.in.t.tu.o.t.d t.m.ve t.ltd.şti 2 Defa 116.875 ÜYE OL
kaynak bilişim kurumsal ticaret ve sanayi anonim şirketi 1 Defa 16.699 ÜYE OL
arçelik anonim şirke ti 4 Defa 264.918 ÜYE OL
tosunoğulları mobilya sanayi ve ticaret anonim şirketi 2 Defa 10.424 ÜYE OL
ersa ofis mobilyaları san.ve tic.ltd.şti. 3 Defa 27.355 ÜYE OL
beta ofis ekipmanlar ı sanayi ve tica ret a.ş. 1 Defa 3.309 ÜYE OL
dugan bilgisayar ve elk.hizm.kırt.sa n.ve tic.ltd.şti 3 Defa 11.345 ÜYE OL
özlemçelik büro mobilyaları tic. ltd.şti. 2 Defa 26.350 ÜYE OL
özlem mak.kimya tem. ür.tekstil san.v e tic.ltd.şti. 1 Defa 474 ÜYE OL
ocak inşaat temizlik medikal sanayi ve ticaret limited şirketi 1 Defa 290 ÜYE OL
megabil bilgisayar g ıda petrol inş.s an.dış.tic.ltd.ş 4 Defa 2.054 ÜYE OL
teknomat inş.teknolo ji bilg.hizm.san ve tic.ltd.şti. 2 Defa 901 ÜYE OL
mustafa bilgehan 1 Defa 6.545 ÜYE OL
mehmet başbalçık 1 Defa 2.100 ÜYE OL
tek odak b.m.elekti. elektr.it.ih.paz s.ve tic.ltd.şti 1 Defa 1.979 ÜYE OL
devran bilgisayar il et.inş.ve gıda s an.tic.ltd.şti. 1 Defa 3.278 ÜYE OL
atasarım müh.tic.ve san.ltd.şti. 3 Defa 15.181 ÜYE OL
vip bilgi işl.otomas yon tic.san.ltd. şti. 2 Defa 5.029 ÜYE OL
kenmak hastane malzemeleri ve elektrostatik boya sanayi ticaret limited şirketi 1 Defa 3.250 ÜYE OL
yelken okul öncesi eğitim araçları okul donanımı bilgisayar mobilya proje tasarım iç ve dış ticaret limited şirketi 1 Defa 11.000 ÜYE OL