İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 817.893.589
Toplam Y.Maliyet 951.540.694
Yaptığı İhaleler 628 Adet
İhalesini Kazanan Firma 244 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (628)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (244)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
85 kalem laboratuvar sarf malzeme temini 13.11.2018 13.11.2018 - 30.06.2019 3.145.447 ÜYE OL
act tespit kiti temini 13.11.2018 13.11.2018 - 30.06.2019 182.000 ÜYE OL
85 kalem laboratuvar sarf malzeme temini 12.11.2018 12.11.2018 - 30.06.2019 3.145.447 ÜYE OL
85 kalem laboratuvar sarf malzeme temini 12.11.2018 12.11.2018 - 30.06.2019 3.145.447 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzeme 05.11.2018 05.11.2018 - 30.06.2019 4.514.570 ÜYE OL
66 kalem tıbbi malzeme temini 01.11.2018 01.11.2018 - 30.06.2019 1.676.586 ÜYE OL
66 kalem tıbbi malzeme temini 01.11.2018 01.11.2018 - 30.06.2019 1.676.586 ÜYE OL
2 kalem laboratuvar malzemesi temini 26.10.2018 26.10.2018 - 30.06.2019 1.048.000 ÜYE OL
121 kalem teknik atölye için sarf malzeme temini 17.10.2018 17.10.2018 - 16.11.2018 236.262 ÜYE OL
85 kalem genel temizlik malzemeleri temini 11.10.2018 11.10.2018 - 30.06.2019 3.402.951 ÜYE OL
28 kalem teknik atölye için demirbaş temini 11.10.2018 11.10.2018 - 10.11.2018 149.572 ÜYE OL
1 kalem flow sitometri için antikor temini 03.10.2018 03.10.2018 - 30.06.2019 2.004.750 ÜYE OL
36 kalem tıbbi malzeme temini 02.10.2018 02.10.2018 - 30.06.2019 2.053.657 ÜYE OL
36 kalem tıbbi malzeme temini 01.10.2018 01.10.2018 - 30.06.2019 2.053.657 ÜYE OL
26 kalem jeneratör ve kontaktörlerin onarımı için yedek parça temini 01.10.2018 01.10.2018 - 31.10.2018 161.687 ÜYE OL
1 kalem sarf malzeme temini 25.09.2018 25.09.2018 - 31.12.2018 383.895 ÜYE OL
14 kalem tıbbi malzeme temini 06.09.2018 06.09.2018 - 30.06.2019 300.904 ÜYE OL
4 kalem sarf malzeme temini 06.09.2018 06.09.2018 - 31.12.2018 104.387 ÜYE OL
1 kalem y - 90 mikroküre temini 05.09.2018 05.09.2018 - 30.06.2019 2.160.000 ÜYE OL
9 kalem sarf malzeme 05.09.2018 05.09.2018 - 31.12.2018 84.143 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzemesi temini 05.09.2018 05.09.2018 - 30.06.2019 682.500 ÜYE OL
4 kalem sarf malzeme temini 05.09.2018 05.09.2018 - 31.12.2018 104.387 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 04.09.2018 04.09.2018 - 02.11.2018 170.300 ÜYE OL
beş başlıklı eğitim mikroskobu temini 04.09.2018 04.09.2018 - 02.11.2018 220.000 ÜYE OL
14 kalem tıbbi malzeme temini 03.09.2018 03.09.2018 - 30.06.2019 300.904 ÜYE OL
2 kalem sarf malzeme 03.09.2018 03.09.2018 - 30.06.2019 193.125 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzeme temini 31.08.2018 31.08.2018 - 30.06.2019 157.950 ÜYE OL
3 kalem tıbbi malzeme temini 29.08.2018 29.08.2018 - 30.06.2019 4.813.150 ÜYE OL
6 kalem fısh probları temini 17.08.2018 17.08.2018 - 30.11.2018 0 ÜYE OL
48 kalem laboratuvar malzeme 16.08.2018 16.08.2018 - 30.06.2019 200.837 ÜYE OL
39 kalem tıbbi malzeme 15.08.2018 15.08.2018 - 31.12.2018 804.040 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzemesi temini 06.08.2018 06.08.2018 - 30.11.2018 0 ÜYE OL
tur motoru yedek parça temini 26.07.2018 26.07.2018 - 24.09.2018 380.885 ÜYE OL
pet - bt görüntüleme ve fdg (f - 18) temini 19.07.2018 19.07.2018 - 15.11.2021 12.719.538 ÜYE OL
1 kalem y - 90 işaretli mikroküre temini 05.07.2018 05.07.2018 - 03.10.2018 0 ÜYE OL
radyofarmöstik temini işaretlemesi hizmet alımı f - 18 fdg 15.05.2018 15.05.2018 - 11.12.2018 0 ÜYE OL
serum seti temini 04.05.2018 04.05.2018 - 31.12.2018 924.000 ÜYE OL
1 kalem bos ve serumda oligoklonal bant tespit kiti 04.05.2018 04.05.2018 - 31.12.2018 119.460 ÜYE OL
46 kalem tıbbi malzeme temini 03.05.2018 03.05.2018 - 31.12.2018 1.510.855 ÜYE OL
1 kalem mikro elisa kitleri 03.05.2018 03.05.2018 - 31.12.2018 728.884 ÜYE OL
kişisel dozimetre izleme hizmeti temini 03.05.2018 03.05.2018 - 31.12.2018 127.392 ÜYE OL
46 kalem tıbbi malzeme temini 02.05.2018 02.05.2018 - 31.12.2018 1.510.855 ÜYE OL
46 kalem tıbbi malzeme temini 02.05.2018 02.05.2018 - 31.12.2018 1.510.855 ÜYE OL
01/05/2018 - 31/07/2018 tarihleri arası dijital görüntü arşiv ve iletim sistemi (pacs) hizmet alımı 30.04.2018 01.05.2018 - 31.07.2018 0 ÜYE OL
temizlik personeli için kıyafet temini 25.04.2018 25.04.2018 - 24.06.2018 0 ÜYE OL
defibrilatör cihazı temini 24.04.2018 24.04.2018 - 23.06.2018 314.500 ÜYE OL
defibrilatör cihazı temini 24.04.2018 24.04.2018 - 23.06.2018 314.500 ÜYE OL
lazer cihazı için fiber optik kablo temini 24.04.2018 24.04.2018 - 24.05.2018 87.875 ÜYE OL
1 kalem kan merkezi tıbbi malzeme temini 11.04.2018 11.04.2018 - 31.12.2018 1.039.500 ÜYE OL
radyofarmöstik temini ve işaretlemesi hizmet alımı 02.04.2018 04.04.2018 - 03.06.2018 0 ÜYE OL
merkez ısı santralinin işletilmesi 28.03.2018 01.04.2018 - 31.12.2018 0 ÜYE OL
1 kalem makro elisa kitleri temini 26.01.2018 26.01.2018 - 30.06.2018 0 ÜYE OL
radyofarmöstik temini ve işaretlemesi hizmet alımı 03.01.2018 05.01.2018 - 05.04.2018 0 ÜYE OL
2 kalem demirbaş malzemesi temini 07.11.2017 07.11.2017 - 22.12.2017 0 ÜYE OL
1 kalem kit 04.10.2017 04.10.2017 - 30.06.2018 693.000 ÜYE OL
15 kalem tıbbi malzeme temini 03.10.2017 03.10.2017 - 30.06.2018 174.098 ÜYE OL
15 kalem tıbbi malzeme temini 03.10.2017 03.10.2017 - 30.06.2018 174.098 ÜYE OL
15 kalem tıbbi malzeme temini 29.09.2017 29.09.2017 - 30.06.2018 174.098 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 27.09.2017 27.09.2017 - 26.11.2017 623.234 ÜYE OL
ortopedi binası dağıtım panosu ve jeneratör yenilenmesi işi 27.09.2017 27.09.2017 - 04.02.2018 842.316 ÜYE OL
y - 90 işaretli mikroküre hizmet temini 26.09.2017 26.09.2017 - 23.06.2018 1.958.327 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 22.09.2017 22.09.2017 - 21.11.2017 623.234 ÜYE OL
1 kalem tıbbi malzeme temini 18.09.2017 18.09.2017 - 30.06.2018 89.250 ÜYE OL
çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesi yenilenmesi işi 14.09.2017 14.09.2017 - 23.12.2017 99.829 ÜYE OL
14 kalem baskı ve kırtasiye malzemeleri temini 06.09.2017 06.09.2017 - 30.06.2018 565.107 ÜYE OL
14 kalem baskı ve kırtasiye malzemeleri temini 06.09.2017 06.09.2017 - 30.06.2018 565.107 ÜYE OL
5 kalem sarf malzeme 06.09.2017 06.09.2017 - 30.06.2018 366.395 ÜYE OL
5 kalem sarf malzeme 06.09.2017 06.09.2017 - 30.06.2018 366.395 ÜYE OL
3 kalem tıbbi malzeme 06.09.2017 06.09.2017 - 30.06.2018 425.760 ÜYE OL
7 kalem laboratuvar malzemesi temini 05.09.2017 05.09.2017 - 30.06.2018 154.032 ÜYE OL
tek odacıklı pacemaker temini 25.08.2017 25.08.2017 - 24.10.2017 74.993 ÜYE OL
tek odacıklı pacemaker temini 25.08.2017 25.08.2017 - 24.10.2017 74.993 ÜYE OL
kan kültür şişesi temini 24.08.2017 24.08.2017 - 30.06.2018 168.302 ÜYE OL
kan kültür şişesi temini 24.08.2017 24.08.2017 - 30.06.2018 168.302 ÜYE OL
11 kalem tıbbi malzeme temini 23.08.2017 23.08.2017 - 30.06.2018 461.880 ÜYE OL
11 kalem tıbbi malzeme temini 23.08.2017 23.08.2017 - 30.06.2018 461.880 ÜYE OL
2 kalem tıbbi cihaz 18.08.2017 18.08.2017 - 16.10.2017 265.500 ÜYE OL
17 kalem laboratuvar malzemesi 16.08.2017 16.08.2017 - 30.06.2018 244.911 ÜYE OL
2 kalem laboratuvar malzemesi temini 15.08.2017 15.08.2017 - 30.06.2018 525.590 ÜYE OL
8 kalem antikor 15.08.2017 15.08.2017 - 31.12.2017 62.680 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 09.08.2017 09.08.2017 - 30.06.2018 100.715 ÜYE OL
1 kalem sarf malzeme temini 08.08.2017 08.08.2017 - 07.09.2017 93.500 ÜYE OL
2 kalem tıbbi malzeme 04.08.2017 04.08.2017 - 30.06.2018 807.500 ÜYE OL
2 kalem laboratuvar malzemesi temini 03.08.2017 03.08.2017 - 30.06.2018 76.300 ÜYE OL
3 kalem kan gazı monitörü için sarf malzeme 31.07.2017 31.07.2017 - 30.06.2018 83.679 ÜYE OL
aspirasyon torbası temini 28.07.2017 28.07.2017 - 31.12.2017 92.400 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzemesi temini 27.07.2017 27.07.2017 - 30.06.2018 246.411 ÜYE OL
3 kalem kit temini 26.07.2017 26.07.2017 - 31.12.2017 98.457 ÜYE OL
f - 18 fdg hizmet alımı 26.07.2017 26.07.2017 - 24.10.2017 712.500 ÜYE OL
3 kalem kit temini 25.07.2017 25.07.2017 - 31.12.2017 98.457 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 24.07.2017 24.07.2017 - 30.06.2018 123.952 ÜYE OL
2 kalem tıbbi malzeme temini 19.07.2017 19.07.2017 - 31.12.2017 71.280 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 19.07.2017 19.07.2017 - 30.06.2018 123.952 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 19.07.2017 19.07.2017 - 30.06.2018 123.952 ÜYE OL
duktoskopi sistemi monitör ünitesi 19.07.2017 19.07.2017 - 02.09.2017 117.000 ÜYE OL
2 kalem tıbbi malzeme temini 14.07.2017 14.07.2017 - 31.12.2017 71.280 ÜYE OL
1 kalem kit temini 12.07.2017 12.07.2017 - 30.06.2018 121.275 ÜYE OL
cerrahi el aleti ve konteyner temini 07.07.2017 07.07.2017 - 05.09.2017 1.175.109 ÜYE OL
cerrahi el aleti ve konteyner temini 07.07.2017 07.07.2017 - 05.09.2017 1.175.109 ÜYE OL
1 kalem kit temini 07.07.2017 07.07.2017 - 30.06.2018 219.242 ÜYE OL
55 kalem primer antikor 07.07.2017 07.07.2017 - 31.12.2017 133.659 ÜYE OL
cerrahi monoblok binası ana dağıtım panosu yenilenmesi işi 06.07.2017 06.07.2017 - 09.10.2017 364.929 ÜYE OL
55 kalem primer antikor 06.07.2017 06.07.2017 - 31.12.2017 133.659 ÜYE OL
5 kalem tıbbi malzeme temini 06.07.2017 06.07.2017 - 30.06.2018 168.478 ÜYE OL
8 kalem laboratuvar malzeme temini 06.07.2017 06.07.2017 - 31.12.2017 76.151 ÜYE OL
3 kalem tıbbi cihaz 03.07.2017 03.07.2017 - 01.09.2017 511.350 ÜYE OL
3 kalem laboratuvar malzemesi temini 03.07.2017 03.07.2017 - 31.12.2017 77.175 ÜYE OL
1 kalem sarf malzeme temini 03.07.2017 03.07.2017 - 31.12.2017 104.400 ÜYE OL
3 kalem laboratuvar malzemesi temini 29.06.2017 29.06.2017 - 31.12.2017 77.175 ÜYE OL
3 kalem laboratuvar malzemesi temini 29.06.2017 29.06.2017 - 31.12.2017 77.175 ÜYE OL
19 kalem sarf malzeme temini 28.06.2017 28.06.2017 - 28.07.2017 107.224 ÜYE OL
sarf malzeme temini 28.06.2017 28.06.2017 - 31.08.2017 116.529 ÜYE OL
19 kalem sarf malzeme temini 22.06.2017 22.06.2017 - 22.07.2017 107.224 ÜYE OL
19 kalem sarf malzeme temini 22.06.2017 22.06.2017 - 22.07.2017 107.224 ÜYE OL
4 kalem tıbbi malzeme temini 20.06.2017 20.06.2017 - 31.12.2017 85.000 ÜYE OL
4 kalem tıbbi malzeme temini 20.06.2017 20.06.2017 - 31.12.2017 85.000 ÜYE OL
4 kalem tıbbi malzeme temini 20.06.2017 20.06.2017 - 31.12.2017 85.000 ÜYE OL
5 kalem tıbbi malzeme 20.06.2017 20.06.2017 - 31.12.2017 116.410 ÜYE OL
5 kalem tıbbi malzeme 20.06.2017 20.06.2017 - 31.12.2017 116.410 ÜYE OL
5 kalem tıbbi malzeme 20.06.2017 20.06.2017 - 31.12.2017 116.410 ÜYE OL
serum seti temini 15.06.2017 15.06.2017 - 31.12.2017 924.000 ÜYE OL
kesintisiz güç kaynağı temini 31.05.2017 31.05.2017 - 30.06.2017 64.954 ÜYE OL
soğutma grubu ve klima santrallerinin 7 aylık periyodik bakım onarım hizmeti temini 30.05.2017 01.06.2017 - 31.12.2017 169.400 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 29.05.2017 29.05.2017 - 31.12.2017 245.263 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 29.05.2017 29.05.2017 - 31.12.2017 245.263 ÜYE OL
7 kalem ups cihazları yedek parça temini 18.05.2017 18.05.2017 - 17.06.2017 87.681 ÜYE OL
fotokopi kağıdı temini 17.05.2017 17.05.2017 - 31.12.2017 135.000 ÜYE OL
ultrason cihazı temini 16.05.2017 16.05.2017 - 15.07.2017 160.550 ÜYE OL
4 kalem tıbbi malzeme temini 15.05.2017 15.05.2017 - 31.12.2017 128.838 ÜYE OL
113 kalem sarf malzeme temini 11.05.2017 11.05.2017 - 31.12.2017 666.953 ÜYE OL
17 kalem laboratuvar malzemesi 11.05.2017 11.05.2017 - 31.12.2017 74.682 ÜYE OL
17 kalem laboratuvar malzemesi 11.05.2017 11.05.2017 - 31.12.2017 74.682 ÜYE OL
113 kalem sarf malzeme temini 09.05.2017 09.05.2017 - 31.12.2017 666.953 ÜYE OL
39 kalem laboratuvar malzemesi temini 08.05.2017 08.05.2017 - 31.12.2017 759.015 ÜYE OL
12 kalem tıbbi malzeme temini 05.05.2017 05.05.2017 - 31.12.2017 286.438 ÜYE OL
106 kalem teknik malzeme temini 05.05.2017 05.05.2017 - 04.06.2017 127.594 ÜYE OL
2 kalem sarf malzeme 05.05.2017 05.05.2017 - 31.12.2017 133.200 ÜYE OL
1 kalem tıbbi malzeme temini 05.05.2017 05.05.2017 - 31.12.2017 113.000 ÜYE OL
2 kalem tıbbi malzeme temini 05.05.2017 05.05.2017 - 31.12.2017 115.000 ÜYE OL
39 kalem laboratuvar malzemesi temini 04.05.2017 04.05.2017 - 31.12.2017 759.015 ÜYE OL
39 kalem laboratuvar malzemesi temini 04.05.2017 04.05.2017 - 31.12.2017 759.015 ÜYE OL
12 kalem tıbbi malzeme temini 03.05.2017 03.05.2017 - 31.12.2017 286.438 ÜYE OL
10 kalem tıbbi malzeme 24.04.2017 24.04.2017 - 31.12.2017 181.532 ÜYE OL
tekerlekli sandalye 21.04.2017 21.04.2017 - 26.04.2019 91.290 ÜYE OL
2 kalem tıbbi malzeme temini 20.04.2017 20.04.2017 - 31.12.2017 173.187 ÜYE OL
2 kalem tıbbi malzeme temini 20.04.2017 20.04.2017 - 31.12.2017 173.187 ÜYE OL
cerrahi monoblok soğutma grubu ve kalp damar santrali yenileme işi 19.04.2017 19.04.2017 - 28.07.2017 359.463 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 17.04.2017 17.04.2017 - 16.06.2017 436.124 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 17.04.2017 17.04.2017 - 16.06.2017 436.124 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 14.04.2017 14.04.2017 - 13.06.2017 436.124 ÜYE OL
2017 yılı kan merkezi malzemeleri temini 13.04.2017 13.04.2017 - 31.12.2017 5.014.350 ÜYE OL
6 kalem kit temini 13.04.2017 13.04.2017 - 31.12.2017 811.980 ÜYE OL
7 kalem tıbbi malzeme temini 12.04.2017 12.04.2017 - 31.12.2017 2.634.923 ÜYE OL
15/04/2017 - 30/06/2017 tarihleri arası yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alımı 12.04.2017 15.04.2017 - 30.06.2017 4.747.860 ÜYE OL
10 kalem laboratuvar malzemesi 11.04.2017 11.04.2017 - 31.12.2017 105.827 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzemesi temini 11.04.2017 11.04.2017 - 31.12.2017 143.520 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzeme temini 11.04.2017 11.04.2017 - 31.12.2017 82.620 ÜYE OL
max act tüpü temini 05.04.2017 05.04.2017 - 31.12.2017 512.000 ÜYE OL
3 kalem tıbbi malzeme 03.04.2017 03.04.2017 - 31.12.2017 200.397 ÜYE OL
3 kalem demirbaş 24.03.2017 24.03.2017 - 23.05.2017 513.095 ÜYE OL
3 kalem demirbaş 22.03.2017 22.03.2017 - 21.05.2017 513.095 ÜYE OL
3 kalem demirbaş 22.03.2017 22.03.2017 - 21.05.2017 513.095 ÜYE OL
7 kalem tıbbi malzeme temini 22.03.2017 22.03.2017 - 31.12.2017 84.376 ÜYE OL
4 kalem 2017 yılı immünoloji kiti temini 17.03.2017 17.03.2017 - 31.12.2017 1.383.862 ÜYE OL
5 kalem ilaç düzeyleri temini 17.03.2017 17.03.2017 - 31.12.2017 1.264.275 ÜYE OL
hemostatik ürün temini 15.03.2017 15.03.2017 - 31.12.2017 172.500 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme temini 14.03.2017 14.03.2017 - 31.12.2017 256.608 ÜYE OL
12 kalem tıbbi malzeme 14.03.2017 14.03.2017 - 31.12.2017 209.895 ÜYE OL
2 kalem tıbbi cihaz temini 08.03.2017 08.03.2017 - 07.05.2017 351.000 ÜYE OL
11 kalem tıbbi cihaz temini 07.03.2017 07.03.2017 - 06.05.2017 503.766 ÜYE OL
1 kalem kit temini 03.03.2017 03.03.2017 - 01.06.2017 242.550 ÜYE OL
1 kalem sarf malzeme temin 02.03.2017 02.03.2017 - 01.05.2017 94.500 ÜYE OL
9 kalem ria kit temini 02.03.2017 02.03.2017 - 31.12.2017 120.980 ÜYE OL
2 kalem laboratuvar malzemesi temini 01.03.2017 01.03.2017 - 30.06.2017 73.433 ÜYE OL
17 kalem laboratuvar malzeme temini 01.03.2017 01.03.2017 - 30.06.2017 83.436 ÜYE OL
2017 yılı kişisel dozimetre izleme hizmeti 28.02.2017 01.03.2017 - 31.12.2017 127.500 ÜYE OL
1 kalem kit temini 22.02.2017 22.02.2017 - 31.12.2017 149.600 ÜYE OL
13 kalem tıbbi malzeme temini 17.02.2017 17.02.2017 - 31.12.2017 232.198 ÜYE OL
1 kalem ilaç temini 17.02.2017 17.02.2017 - 31.12.2017 256.176 ÜYE OL
4 kalem sarf malzeme temini 17.02.2017 17.02.2017 - 31.12.2017 310.130 ÜYE OL
4 kalem sarf malzeme temini 15.02.2017 15.02.2017 - 31.12.2017 310.130 ÜYE OL
13 kalem laboratuvar malzemesi temini 14.02.2017 14.02.2017 - 31.12.2017 68.614 ÜYE OL
1 kalem laboratuvar malzemesi 14.02.2017 14.02.2017 - 31.12.2017 102.000 ÜYE OL
1 kalem helicobacter pylori hızlı üreaz test kiti 09.02.2017 09.02.2017 - 31.12.2017 114.750 ÜYE OL
3 kalem kit temini 08.02.2017 08.02.2017 - 31.12.2017 567.226 ÜYE OL
12 kalem laboratuvar malzemesi temini 08.02.2017 08.02.2017 - 31.12.2017 74.478 ÜYE OL
23 kalem tıbbi sarf malzeme temini 06.02.2017 06.02.2017 - 31.12.2017 5.839.987 ÜYE OL
23 kalem tıbbi sarf malzeme temini 06.02.2017 06.02.2017 - 31.12.2017 5.839.987 ÜYE OL
radyofarmöstik temini ve işaretlemesi hizmet alımı 03.02.2017 03.02.2017 - 04.01.2018 5.386.293 ÜYE OL
radyofarmöstik temini ve işaretlemesi hizmet alımı 03.02.2017 03.02.2017 - 04.01.2018 5.386.293 ÜYE OL
48 kalem tıbbi malzeme 02.02.2017 02.02.2017 - 31.12.2017 1.327.802 ÜYE OL
23 kalem tıbbi sarf malzeme temini 02.02.2017 02.02.2017 - 31.12.2017 5.839.987 ÜYE OL
12 kalem tıbbi malzeme temini 02.02.2017 02.02.2017 - 31.12.2017 263.950 ÜYE OL
sistem odası sunucu - veri depolama periyodik bakım 02.02.2017 02.02.2017 - 31.12.2017 275.518 ÜYE OL
taş kırma cihazı lazer kablosu temini 02.02.2017 02.02.2017 - 03.04.2017 63.900 ÜYE OL
2017 yılı medikal gaz temini 01.02.2017 01.02.2017 - 31.12.2017 1.446.100 ÜYE OL
48 kalem tıbbi malzeme 31.01.2017 31.01.2017 - 31.12.2017 1.327.802 ÜYE OL
48 kalem tıbbi malzeme 31.01.2017 31.01.2017 - 31.12.2017 1.327.802 ÜYE OL
2017 yılı medikal gaz temini 26.01.2017 26.01.2017 - 31.12.2017 1.446.100 ÜYE OL
2017 yılı medikal gaz temini 26.01.2017 26.01.2017 - 31.12.2017 1.446.100 ÜYE OL
14 kalem laboratuvar malzemesi temini 26.01.2017 26.01.2017 - 31.12.2017 78.203 ÜYE OL
4 kalem laboratuvar malzemesi temini 25.01.2017 25.01.2017 - 31.12.2017 1.021.230 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme 10.01.2017 10.01.2017 - 31.12.2017 204.138 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme 10.01.2017 10.01.2017 - 31.12.2017 204.138 ÜYE OL
12 kalem demirbaş temini 06.01.2017 06.01.2017 - 21.01.2017 79.973 ÜYE OL
6 kalem tıbbi malzeme 05.01.2017 05.01.2017 - 31.12.2017 204.138 ÜYE OL
2 kalem etiket temini 04.01.2017 04.01.2017 - 30.06.2017 324.448 ÜYE OL
2 kalem etiket temini 02.01.2017 02.01.2017 - 30.06.2017 324.448 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 30.12.2016 30.12.2016 - 28.02.2017 515.700 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 27.12.2016 27.12.2016 - 25.02.2017 515.700 ÜYE OL
4 kalem tıbbi cihaz temini 27.12.2016 27.12.2016 - 25.02.2017 515.700 ÜYE OL
transferli ambulans ana sedye temini 21.12.2016 21.12.2016 - 09.02.2019 148.925 ÜYE OL
2017 yılı muhtelif periyodik bakım ve onarımları 20.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 403.650 ÜYE OL
2017 yılı muhtelif periyodik bakım ve onarımları 19.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 403.650 ÜYE OL
2017 yılı muhtelif periyodik bakım ve onarımları 19.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 403.650 ÜYE OL
12 kalem tekstil malzemesi temini 14.12.2016 14.12.2016 - 30.06.2017 436.787 ÜYE OL
2017 yılı 12 aylık genel temizlik, ilaçlama ve çamaşır yıkama hizmeti 05.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 31.976.540 ÜYE OL
2017 yılı personel hizmeti alımı 02.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 97.449.457 ÜYE OL
2017 yılı personel hizmeti alımı 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 97.449.457 ÜYE OL
2017 yılı 12 aylık genel temizlik, ilaçlama ve çamaşır yıkama hizmeti 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 31.976.540 ÜYE OL
2017 yılı 12 aylık genel temizlik, ilaçlama ve çamaşır yıkama hizmeti 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 31.976.540 ÜYE OL
üniversitemiz tıp fakülteleri hastanelerinin ihtiyacı olan 2017 yılı 12 aylık çamaşır yıkama hizmeti temini 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 4.744.196 ÜYE OL
5 kalem kit temini 30.11.2016 30.11.2016 - 30.06.2017 112.171 ÜYE OL
5 kalem kit temini 25.11.2016 25.11.2016 - 30.06.2017 112.171 ÜYE OL
5 kalem kit temini 25.11.2016 25.11.2016 - 30.06.2017 112.171 ÜYE OL
muhtelif binaların çatı ve dere onarımı 25.11.2016 25.11.2016 - 02.08.2017 295.946 ÜYE OL
10 kalem laboratuvar malzemesi 08.11.2016 08.11.2016 - 30.06.2017 118.604 ÜYE OL
10 kalem laboratuvar malzemesi 07.11.2016 07.11.2016 - 30.06.2017 118.604 ÜYE OL
3 kalem laboratuvar malzemesi temini 07.11.2016 07.11.2016 - 31.12.2016 151.838 ÜYE OL
21 kalem tıbbi malzeme temini 03.11.2016 03.11.2016 - 30.06.2017 332.391 ÜYE OL
21 kalem tıbbi malzeme temini 01.11.2016 01.11.2016 - 30.06.2017 332.391 ÜYE OL
bakteriyoloji otomatize sistem testleri 01.11.2016 01.11.2016 - 30.06.2017 119.166 ÜYE OL
3 kalem oronazal bağlama setli nonivaziv ventilasyon maskesi 27.10.2016 27.10.2016 - 30.06.2017 103.950 ÜYE OL
60 kalem antikor temini 25.10.2016 25.10.2016 - 09.12.2016 220.595 ÜYE OL
60 kalem antikor temini 19.10.2016 19.10.2016 - 03.12.2016 220.595 ÜYE OL
15 kalem laboratuvar malzemesi temini 18.10.2016 18.10.2016 - 31.12.2016 82.353 ÜYE OL
91 kalem tıbbi malzeme 12.10.2016 12.10.2016 - 31.12.2016 1.175.320 ÜYE OL
7 kalem sarf malzeme temini 11.10.2016 11.10.2016 - 31.12.2016 214.610 ÜYE OL
15 kalem sarf malzeme 11.10.2016 11.10.2016 - 31.12.2016 419.723 ÜYE OL
15 kalem sarf malzeme 11.10.2016 11.10.2016 - 31.12.2016 419.723 ÜYE OL
15 kalem sarf malzeme 11.10.2016 11.10.2016 - 31.12.2016 419.723 ÜYE OL
133 kalem serum ve mama temini 07.10.2016 07.10.2016 - 31.12.2016 7.360.567 ÜYE OL
133 kalem serum ve mama temini 06.10.2016 06.10.2016 - 31.12.2016 7.360.567 ÜYE OL
91 kalem tıbbi malzeme 06.10.2016 06.10.2016 - 31.12.2016 1.175.320 ÜYE OL
cerrahi el aleti alımı 23.09.2016 23.09.2016 - 22.11.2016 161.155 ÜYE OL
253 kalem ilaç temini 09.09.2016 09.09.2016 - 06.07.2017 6.622.452 ÜYE OL
167 kalem antikor temini 08.09.2016 08.09.2016 - 23.10.2016 715.063 ÜYE OL
253 kalem ilaç temini 07.09.2016 07.09.2016 - 04.07.2017 6.622.452 ÜYE OL
kalorifer ana hat ve monoblok eşanjörlerin yenilenmesi işi 07.09.2016 07.09.2016 - 27.10.2016 98.057 ÜYE OL
kalorifer ana hat ve monoblok eşanjörlerin yenilenmesi işi 07.09.2016 07.09.2016 - 27.10.2016 98.057 ÜYE OL
kalorifer ana hat ve monoblok eşanjörlerin yenilenmesi işi 07.09.2016 07.09.2016 - 27.10.2016 98.057 ÜYE OL
